Guion del Proyecto | |||||
Municipio | LEJANÍAS | Colegio: | EL CONVENIO | ||
Indentificacion del grupo | |||||
# | Nombre del Docente | Área de trabajo | cuenta de Twitter | Blog curso 1 | |
1 | ELVA ANAIS LARA PARRADO | ESPAÑOL, | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Blog Grupal | |||||
Indentificacion del Proyecto Integrado | |||||
a. | Título del proyecto | Mejoramiento de la ortografía a través de las T.I.C. | |||
b. | Definición de la Pertinencia del proyecto | El presente proyecto busca diseñar e
implementar con los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa
El Convenio un aplicativo de software para el
desarrollo de la ortografía, con el fin de solucionar las falencias en la
lecto escritura. |
|||
c. | Lugar de realización del proyecto | SE REALIZARA EN LA SEDE EL CONVENIO DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS META. | |||
d. | Población a la que va dirigido el proyecto ( Grado/Edad) | VA DIRIGIDO ESPECIALMENTE AL GRADO 3° DE PRIMARIA | |||
e. | Objetivos | * Realizar un escrito para detectar las
falencias que presentan los estudiantes del grado tercero como diagnóstico
sobre el estado actual de la ortografía. |
|||
* Diseñar de manera participativa actividades que ayuden a mejorar la lectoescritura y por ende la ortografía de los estudiantes | |||||
* Realizar el análisis y evaluación del trabajo aplicado a los estudiantes, con el fin de saber cuáles fueron sus alcances y descubrir sus fortalezas y debilidades, para poderlo ejecutar en los demás grados de la primaria. | |||||
Desarrollar el sentido de competnecia en los estudiantes de la sede el convenio. | |||||
REFLEXIONES PEDAGÓGICAS SOBRE EL LENGUAJE Y LAS TIC | |||||
Este proyecto es importante porque brinda la oportunidad a los estudiantes del grado tercero para desarrollar la ortografía de una forma dinámica y motivante a través de un aplicativo de software interactivo; que les permitirá aprender a leer y escribir con la autocorrección de sus mismos errores, ayudándolas a enriquecer su propio vocabulario; para que en un futuro sean grandes lectoescritores y puedan comprender con mayor facilidad cualquier texto asignado. | |||||
DESARROLLO DE ACTIVIDADES POTENCIAL IZANDO EL PROCESO DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN | |||||
Actividades | |||||
Mediante el vídeo-ben se proyectara un cuento diario medio magnético donde se destaque el uso de una regla
ortográfica, se realizara un concurso sobre cuál es el más ágil en encontrar
las palabras claves del texto. 2. El
área de ciencias naturales se explicara el tema (medio ambiente) y con base a él, se elaboraran una lista de palabras que cumplan con las
reglas ortográficas vistas 3. Por medio de un generador de sopa de
letras, los chicos practicaran en
forma lúdica el uso adecuado de cada una de las letras de nuestro alfabeto,
luego harán una lluvia de ideas y por
último se elabora un escrito o producción textual sobre lo entendido. 4. Mediante juego en internet los niños desarrollaran talleres de secuencias haciendo el buen uso de la ortografía, donde el mismo juego le indicara su puntuación y se encarga de corregir esta forma de orientar la ortografía los hace realizar la competencia del buen uso de la lecto-escritura. |
|||||
ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN | |||||
COMPRENSIÓN | PRODUCCIÓN | ||||
Entender información | Reconocimiento de la información. | ||||
Trasladar conocimiento a un nuevo contexto |
Indagación | ||||
Interpretar hechos, comparar, contrastar |
Planeación | ||||
Ordenar, agrupar, inferir causas | Imitación/ Transcripción | ||||
Predecir consecuencias | Revisión (Drafts) | ||||
Edición | |||||
Actividad 1 | |||||
Tiempos de la actividad. | |||||
a. | Nombre de la Actividad | Mediante el vídeo-ben se proyectara un cuento diario medio magnético donde se destaque el uso de una regla ortográfica, se realizara un concurso sobre cuál es el más ágil en encontrar las palabras claves del texto | |||
b. | Áreas Integradas | Matemáticas, ciencias Naturales, tecnología e informática, Ciencias Sociales | |||
c | A que etapa o etapas del proceso de comprensión y producción corresponde | Comprensión | Producción | ||
ENTENDER INFORMACIÓN | RECONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN | ||||
d. | Nombre del recurso/ herramienta Digital | Generador de sopa de letras | |||
e. | Competencias a desarrollar dentro de la actividad | COMPETECIAS COMUNICATIVA, COGNITIVA , AFECTIVA. | |||
f | Objetivos/Logros | Por medio de un generador de sopa de letras, los chicos practicaran en forma lúdica el uso adecuado de cada una de las letras de nuestro alfabeto, luego harán una lluvia de ideas y por último se elabora un escrito o producción textual sobre lo entendido. | |||
g. Descripcion de la Actividad | |||||
Mediante
el video-ben se proyectara un cuento diario medio magnético donde se destaque el uso de una regla
ortográfica, se realizara un concurso sobre cuál es el más ágil en encontrar
las palabras claves del texto. 2. El
área de ciencias naturales se explicara el tema (medio ambiente) y con base a él, se elaboraran una lista de palabras que cumplan con las
reglas ortográficas vistas 3. Por medio de un generador de sopa de
letras, los chicos practicaran en
forma lúdica el uso adecuado de cada una de las letras de nuestro alfabeto,
luego harán una lluvia de ideas y por
último se elabora un escrito o producción textual sobre lo entendido. 4. Mediante juego en internet los niños desarrollaran talleres de secuencias haciendo el buen uso de la ortografía, donde el mismo juego le indicara su puntuación y se encarga de corregir esta forma de orientar la ortografía los hace realizar la competencia del buen uso de la lecto-escritura. |
|||||
Evaluación de la actividad | |||||
Se evaluara con la participación , realización de los trabajos asignados, creatividad, responsabilidad, cuadernos. | |||||
Nota: | Este cuadro debe reproducirse de acuerdo al numero de actividades establecidas para su proyecto Integrado. | ||||
Observaciones: | |||||
Se puede concluir que a traves del buen uso de la tecnologia los niños aprenden de forma ludica y recreativa. | |||||
lunes, 10 de noviembre de 2014
GUION CURSO 2
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario